ZONGULDAK İMSAKİYE 2024
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart Pazartesi | 05:39 | 07:04 | 13:08 | 16:24 | 19:02 | 20:21 |
2 | 12 Mart Salı | 05:37 | 07:03 | 13:08 | 16:25 | 19:03 | 20:22 |
3 | 13 Mart Çarşamba | 05:36 | 07:01 | 13:07 | 16:25 | 19:04 | 20:24 |
4 | 14 Mart Perşembe | 05:34 | 06:59 | 13:07 | 16:26 | 19:05 | 20:25 |
5 | 15 Mart Cuma | 05:32 | 06:58 | 13:07 | 16:26 | 19:06 | 20:26 |
6 | 16 Mart Cumartesi | 05:30 | 06:56 | 13:07 | 16:27 | 19:07 | 20:27 |
7 | 17 Mart Pazar | 05:29 | 06:54 | 13:06 | 16:28 | 19:08 | 20:28 |
8 | 18 Mart Pazartesi | 05:27 | 06:52 | 13:06 | 16:28 | 19:09 | 20:30 |
9 | 19 Mart Salı | 05:25 | 06:51 | 13:06 | 16:29 | 19:11 | 20:31 |
10 | 20 Mart Çarşamba | 05:23 | 06:49 | 13:05 | 16:29 | 19:12 | 20:32 |
11 | 21 Mart Perşembe | 05:21 | 06:47 | 13:05 | 16:30 | 19:13 | 20:33 |
12 | 22 Mart Cuma | 05:19 | 06:46 | 13:05 | 16:30 | 19:14 | 20:34 |
13 | 23 Mart Cumartesi | 05:18 | 06:44 | 13:04 | 16:31 | 19:15 | 20:36 |
14 | 24 Mart Pazar | 05:16 | 06:42 | 13:04 | 16:32 | 19:16 | 20:37 |
15 | 25 Mart Pazartesi | 05:14 | 06:41 | 13:04 | 16:32 | 19:17 | 20:38 |
16 | 26 Mart Salı | 05:12 | 06:39 | 13:04 | 16:33 | 19:18 | 20:39 |
17 | 27 Mart Çarşamba | 05:10 | 06:37 | 13:03 | 16:33 | 19:19 | 20:41 |
18 | 28 Mart Perşembe | 05:08 | 06:36 | 13:03 | 16:34 | 19:20 | 20:42 |
19 | 29 Mart Cuma | 05:06 | 06:34 | 13:03 | 16:34 | 19:21 | 20:43 |
20 | 30 Mart Cumartesi | 05:04 | 06:32 | 13:02 | 16:34 | 19:23 | 20:45 |
21 | 31 Mart Pazar | 05:02 | 06:30 | 13:02 | 16:35 | 19:24 | 20:46 |
22 | 1 Nisan Pazartesi | 05:01 | 06:29 | 13:02 | 16:35 | 19:25 | 20:47 |
23 | 2 Nisan Salı | 04:59 | 06:27 | 13:01 | 16:36 | 19:26 | 20:48 |
24 | 3 Nisan Çarşamba | 04:57 | 06:25 | 13:01 | 16:36 | 19:27 | 20:50 |
25 | 4 Nisan Perşembe | 04:55 | 06:24 | 13:01 | 16:37 | 19:28 | 20:51 |
26 | 5 Nisan Cuma | 04:53 | 06:22 | 13:01 | 16:37 | 19:29 | 20:52 |
27 | 6 Nisan Cumartesi | 04:51 | 06:20 | 13:00 | 16:37 | 19:30 | 20:54 |
28 | 7 Nisan Pazar | 04:49 | 06:19 | 13:00 | 16:38 | 19:31 | 20:55 |
29 | 8 Nisan Pazartesi | 04:47 | 06:17 | 13:00 | 16:38 | 19:32 | 20:57 |
30 | 9 Nisan Salı | 04:45 | 06:16 | 12:59 | 16:39 | 19:33 | 20:58 |
Zonguldak İmsakiye 2024 Ramazan ayında iftar, sahur vakti ve imsak saati takip etmek adına büyük önem taşıyor. Bu yıl 11 Mart'tan 9 Nisan'a kadar tutulacak olan RAMAZAN orucu için 2024 Ramazan İmsakiyesi henüz yayımlanmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından güncel İmsakiye paylaşılır paylaşılmaz sayfamızda yerini alacak.
ZONGULDAK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Zonguldak iftar vakti için 30 günlük iftar saatleri bu sayfada yayınlandı. Ramazan ayının bereketinden faydalanmak, Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için oruç tutacağımız 11 Ayın Sultanı geldi çattı! Sahur ile iftar saati arasını oruçla geçirerek sabrı öğrendiğimiz, iftardan sahura değin şükrü tattığımız bu kıymetli ayda ibadetle ve duayla Yüce Allah'a sığınacağız. Bu noktada oruçlarımızı açacağımız mübarek ayda 2024 Ramazan İmsakiyesi yol gösterici olacak.
SAHUR (İMSAK) VAKTİ SAAT KAÇTA?
Zonguldak sahur vakti oruca hazırlık yaptığımız ve niyet ettiğimiz zaman dilimidir. Ramazan ayı boyunca sabah ezanı ile imsak vakti saat kaçta okunacak, sahur ne zaman bitecek, sahur saat kaçta gibi sorular yanıt aramaktadır. İbadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, imsak vakti ve sahur saati bilgilerini bu sayfadan öğrenebilir. ZONGULDAK imsak vakti bilgisi için sabah.com.tr'yi takip edin.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi ile 2024 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.